产品列表 / products
二氧化碳培养箱 门加热控制系统 自然蒸发 上海理涛
型号  | LT-TE-80L  | LT-TE-160L  | LT-TE-80L  | LT-TE-160L  | LT-TE-80L  | LT-TE-160L  | |
电源电压  | 220V 50HZ  | ||||||
输入功率  | 450W  | 720W  | 680W  | 950W  | 600W  | 950W  | |
加热方式  | 气套式  | 水套式  | 气套式或水套式  | ||||
控温范围  | RT+5~65℃  | ||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||||
恒温波动度  | ±0.3℃  | ||||||
CO2控制范围  | 0~20%(配气式)  | 0~20%红外线传感器  | |||||
CO2恢复时间  | ≤浓度值×1.2min  | ||||||
加湿方式  | 自然蒸发  | ||||||
工作环境温度  | +5-35℃  | ||||||
容积  | 80L  | 160L  | 80L  | 160L  | 80L  | 160L  | |
内胆尺寸  | 400*500*400  | 500*500*650  | 400*500*400  | 500*500*650  | 400*500*400  | 500*500*650  | |
载物托架  | 2块  | 2块  | 2块  | 2块  | 2块  | 2块  | |
