产品列表 / products
上海理涛 煤矿自救呼吸器防护性能测试仪 仪器配置清单列表
配置清单:
序号  | 名称  | 规格型号  | 品牌  | 数量  | 备注  | 
1  | 人工呼吸机  | 呼吸量:10L/min~40L/min 呼吸频率:10-30次/min 呼吸比:1:1  | 上海理涛自动化科技有限公司自制  | 1个  | |
2  | 加湿装置  | 空气加热温度:35℃~45℃ 增湿不低于95%RH  | 国产  | 1个  | |
3  | PLC  | LK3U-64MT 带网口  | 国产  | 1个  | |
4  | 工控机  | 15吋 Windows10专业版  | 国产  | 1个  | |
5  | 红外二氧化碳分析仪  | 测量范围:0%-10% 精确度:±±0.2%  | 国产  | 1个  | |
6  | 红外二氧化碳分析仪  | 测量范围:0%-5% 精确度:±±0.1%  | 国产  | 1个  | 5  | 
7  | 二氧化碳流量计  | 0.2L/min-2L/min  | 双环  | 1个  | |
8  | 高精度氧分析仪  | 量程0-100%VOL,准确度±2%  | 国产  | 1个  | 标准是热磁氧分析仪  | 
9  | 压差传感器  | 0-5000Pa 精度:0.5%FS  | 国产  | 1个  | |
10  | 温湿度传感器  | 温度0-100 ℃ 分辨率0.1℃ 湿度0-100%RH 精度:±5%  | 国产  | 1个  | |
11  | 湿式流量计  | 200L/H Z小刻度0.01L  | 国产  | 1个  | |
12  | 缓冲气袋  | 2L  | 国产  | 1个  | |
13  | 设备主体  | 上海理涛自动化科技有限公司自制  | 1套  | 
