品牌 其他品牌 产地 国产 产品新旧 全新  
GB31241-2014电池振动试验机

GB31241-2014电池振动试验机
一、振动试验按照如下步骤进行:
将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,将电池紧固在振动试验台上,按表7中的参数进行正弦振动测试。
表7 振动波形(正弦曲线)
  | 振动参数  | 对数扫频循环时间  | 轴向  | 振动周期数  | |
起始  | 至  | ||||
f1= 7 Hz  | f2  | a1= 1 gm  | 15min  | X  | 12  | 
f2  | f3  | S=0.8mm  | Y  | 12  | |
f3  | f4= 200 Hz  | a2= 8 gm  | Z  | 12  | |
返加至f1= 7 Hz  | 总计算  | 36  | |||
f1、f4——下限、上限频率:  | |||||
注:振动参数是指位移或加速度的最大绝对数值,例如:位移量为0.8mm对应的峰—峰值的位移量为1.6mm。  | |||||
每个方向进行12个循环,每个方向循环时间共计3h的振动。
圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行振动试验,方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向进行振动试验。
电池应不起火、不爆炸、不漏液。
二、主要技术参数
  | LT-D012  | 
台体尺寸  | 约L1756×W818×H1161mm  | 
额定正弦激振力(peak)  | 300kgf;  | 
额定随机激振力(rms)  | 300kgf;  | 
最大冲击激振力(peak)  | 600kgf;  | 
频率范围  | 5~4000Hz;  | 
最大位移(P-P)  | 25mm;  | 
最大速度  | 2.0m/s;  | 
最大加速度  | 1000 m/s2;  | 
一阶谐振频率  | 3400 Hz±5%;  | 
最大负载  | 120 kg;  | 
隔振频率  | 2.0Hz;  | 
工作台面直径  | Ф150 mm;  | 
运动部件等效质量  | 3kg;  | 
台面螺丝  | 13×M8;  | 
漏磁  | <1.0 MT;  | 
台体重量  | 约995kg;  | 
使用环境  | 0℃~45℃  | 



上一篇:LT-D006电池重物冲击测试箱